GrabzIt's HTML zu DOCX Der Konverter liest alle HTML-Elemente und versucht, die nächste Annäherung an jedes Element in DOCX zu erzeugen. Da wir einen Browser verwenden, um die Analysestile von HTML-Elementen zu erstellen, wird entweder das Browser-CSS für den Elementtyp oder benutzerdefiniertes CSS verwendet, das vom HTML bereitgestellt wird.
In der folgenden Tabelle wird detailliert beschrieben, wie DOCX-Text, Bilder, Tabellen, horizontale Linien und Abschnitte gestaltet werden können. Dabei handelt es sich lediglich um einen groben Überblick darüber, was der HTML-zu-DOCX-Konverter tut. Er soll Ihnen die einfache Erstellung von konvertierbarem HTML ermöglichen into tolle DOCX-Dokumente.
Text | ||
---|---|---|
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Schriftart | font-family | |
Schriftgröße | Schriftgröße | |
Schriftfarbe | Farbe | |
Abstand links und rechts | Polsterung links, Polsterung rechts, Rand links, Rand rechts | |
Abstand oben und unten | Polsterung oben, Polsterung unten, Rand oben, Rand unten | |
Zeilenabstand | line-height | |
Kerning | Buchstaben-Abstand | |
Hervorheben | background-color | Dies wird nur angewendet, wenn es mit einer der in der DOCX-Spezifikation zulässigen Hervorhebungsfarben übereinstimmt: Schwarz, Blau, Cyan, Dunkelblau, DunkelCyan, DunkelGrau, DunkelGrün, DunkelMagenta, DunkelRot, DunkelGelb, Grün, HellGrau, Magenta, Keine, Rot, Weiß , Gelb |
fett | font-weight | |
kursiv | font-style | |
unterstreichen | text-decoration | |
Unterstreichungsfarbe | Textdekorationsfarbe | |
Unterstreichungsstil | Text-Dekoration-Stil | |
durchschlagen | text-decoration | |
Ausrichtung | text-align | |
Richtung | Richtung | |
Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Titelbuchstaben | Text transformieren | |
Kapitälchen | Schriftartvarianten-Caps | |
Texteinzug | text-indent | |
hochgestellt und tiefgestellt | vertical-align | |
Prägen, Gravieren, Schatten, Umriss | text-shadow | |
Schriften | h1-, h2-, h3-, h4-, h5-, h6-Tags | |
Randbreite | border-width | Beachten Sie, dass diese CSS-Stile nur dann auf den Text angewendet werden, wenn alle Seiten des Rahmens für jeden Attributtyp denselben Wert haben. |
Rahmenfarbe | Randfarbe | |
Rahmenstil | border-style | |
Tisch | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Randbreite | border-width | |
Rahmenfarbe | Randfarbe | |
Rahmenstil | border-style | |
Ausrichtung | text-align | |
Weiter mit weiter | innen einbrechen | Gilt nur, wenn die Option „Vermeiden“ ausgewählt ist. |
Tischreihe | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Seitenumbruch | innen einbrechen | Gilt, es sei denn, die Option „Vermeiden“ wird ausgewählt. |
Tabellenzelle | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Randbreite | border-width | |
Rahmenfarbe | Randfarbe | |
Rahmenstil | border-style | |
Vertikale Ausrichtung | vertical-align | |
Färbung | background-color | |
Zellpolsterung | Polsterung | |
Zellenbreite | Breite | In DOCX gibt es kein Konzept dafür Zellenhöhe. |
Bild | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Abstand links und rechts | Polsterung links, Polsterung rechts, Rand links, Rand rechts | |
Abstand oben und unten | Polsterung oben, Polsterung unten, Rand oben, Rand unten | |
Ausrichtung | Textausrichtung, Rand links, Rand rechts, float | |
Richtung | Richtung | |
Drehung | transformieren | |
Randbreite | border-width | Beachten Sie, dass diese CSS-Stile nur auf das Bild angewendet werden, wenn alle Seiten des Rahmens für jeden Attributtyp denselben Wert haben. |
Rahmenfarbe | Randfarbe | |
Rahmenstil | border-style | |
Liste | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Listenelementmarkierung | Listenart-Typ | |
Abstand links und rechts | Polsterung links, Polsterung rechts, Rand links, Rand rechts | |
Abstand oben und unten | Polsterung oben, Polsterung unten, Rand oben, Rand unten | |
Weiter mit weiter | innen einbrechen | Gilt nur, wenn die Option „Vermeiden“ ausgewählt ist. |
Horizontale Linie | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Rahmenfarbe | Randfarbe | |
Rahmenstil | border-style | |
Abschnitt | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Anzahl der Spalten | Spaltenanzahl | |
Spaltenzeile | Spaltenregel | |
Spaltenabstand | Spaltenlücke | |
Seitenumbrüche | Bruch nach, Einbruch nach innen | Weitere Informationen zur Verwendung Seitenumbrüche in Ihrer App. |
Formularsteuerelemente | ||
DOCX-Attribute | CSS-Attribute | Notizen |
Schriftart | font-family | |
Schriftgröße | Schriftgröße | |
Schriftfarbe | Farbe | |
Abstand links und rechts | Polsterung links, Polsterung rechts, Rand links, Rand rechts | |
Abstand oben und unten | Polsterung oben, Polsterung unten, Rand oben, Rand unten | |
Hervorheben | background-color | Dies wird nur angewendet, wenn es mit einer der in der DOCX-Spezifikation zulässigen Hervorhebungsfarben übereinstimmt: Schwarz, Blau, Cyan, Dunkelblau, DunkelCyan, DunkelGrau, DunkelGrün, DunkelMagenta, DunkelRot, DunkelGelb, Grün, HellGrau, Magenta, Keine, Rot, Weiß , Gelb |
fett | font-weight | |
kursiv | font-style | |
unterstreichen | text-decoration | |
Unterstreichungsfarbe | Textdekorationsfarbe | |
Unterstreichungsstil | Text-Dekoration-Stil | |
durchschlagen | text-decoration | |
Ausrichtung | text-align | |
Richtung | Richtung | |
Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Titelbuchstaben | Text transformieren | |
Kapitälchen | Schriftartvarianten-Caps | |
hochgestellt und tiefgestellt | vertical-align | |
Prägen, Gravieren, Schatten, Umriss | text-shadow | |
Randbreite | border-width | Beachten Sie, dass diese CSS-Stile nur dann auf den Text angewendet werden, wenn alle Seiten des Rahmens für jeden Attributtyp denselben Wert haben. |
Rahmenfarbe | Randfarbe | |
Rahmenstil | border-style |
Diese Funktionen sind zwar keine reinen CSS-Funktionen, können Ihnen aber bei der Verbesserung Ihres Word-Dokuments helfen und sollten hier erwähnt werden.
Es wurden nicht genügend Informationen darüber gelesen Vorgehensweise, die GrabzIt beim Konvertieren von HTML in DOCX verwendet.